FI MVA JK1 RTK3 BH | ![]() Tulokset TOKO: EVL1 PK: JK1, BH Rally-Toko: Mestariluokka, RTK3 Agility: 3. lk Näyttelyt: Suomen Muotovalio, 1x NORD SERT (Norja), 2 x CACIB |
FI23073/11, blue merle narttu | |
Synt. 23.01.2011 | |
isä: FI KVA & MVA JK3 VK3 HK1 BH Shadoway's Meteor Rain | |
emä: End Of The Rest At Wendigo's Wind | |
Omistaja: Sanna Silvennoinen | |
Korkeus 48cm -- Paino 15kg | |
Islan kuvagalleria | |
Terveys |
|
Lonkat A/A Kyynärpäät 0/0 | |
Olkapäät kuvattu terveeksi (3/12) | |
Selkä terve (kuvattu epävir.) |
|
Silmät terveet pentuna & aikuisena (11/17), gonioskopiatutkimus terve |
|
TNS, CL & MDR1 normal, leikkaava purenta, kaikki hampaat | |
Leikkaava purenta, kaikki hampaat | |
Rally-Toko | ||
---|---|---|
Muhos 11.8.2018 | tuomari Heli Kelhälä | MESHYV 78p. |
Muhos 11.8.2018 | tuomari Heli Kelhälä | MESHYV 72p. |
Sievi 29.7.2018 | tuomari Fiia-Maria Kivioja | VOIHYV 88p. sij. 2 RTK3 |
Oulu 15.7.2018 | tuomari Hannele Pirttimaa | VOIHYV 79p. sij. 3 |
Lapua 7.7.2018 | tuomari Minna Hillebrand | VOIHYV 90p. sij. 1 |
Lapua 7.7.2018 | tuomari Iiris Harju | VOI- |
Oulu 10.6.2018 | tuomari Heli Kelhälä | VOI- |
Iisalmi 26.5.2018 | tuomari Tytti Lintenhofer | AVOHYV 95p. RTK2 |
Kemi 28.4.2018 | tuomari Heli Kelhälä | AVOHYV 99p. sij. 3 |
Kemi 28.4.2018 | tuomari Heli Kelhälä | AVOHYV 93p. TP |
Kemi 12.7.2015 | tuomari Krista Karhu | ALOHYV 90p. RTK1 |
Kemi 16.5.2015 | tuomari Tytti Lintenhofer | ALOHYV 97p. |
Oulu 21.3.2015 | tuomari Tytti Lintenhofer | ALOHYV 90p. |
Tottelevaisuuskokeet | ||
---|---|---|
Kemi 1.8.2015 | tuomari Timo Pussinen | EVL0 140,5p. |
Rovaniemi 24.8.2014 | tuomari Riikka Pulliainen | EVL2 235p. |
Kemi 10.8.2014 | tuomari Salme Mujunen | EVL1 259,5p. |
Kokkola 7.8.2014 | tuomari Tiina Laakko | EVL3 218,5p. sij. 2 |
Tornio 1.8.2014 | tuomari Päivi Kivelä | EVL0 189,5p. |
Kemi 20.7.2014 | tuomari Allan Aula | EVL2 230p. sij. 3 |
Kemi 19.7.2014 | tuomari Heli Kelhälä | EVL1 280p. sij. 1 |
Sodankylä 14.9.2013 | tuomari Heli Kelhälä | EVL0 (punainen kortti) |
Uusikaarlepyy 12.9.2013 | tuomari Allan Aula | VOI1 264p. sij. 1 |
Rovaniemi 4.8.2013 | tuomari Harri Laisi | VOI2 243,5p. sij. 2 |
Rovaniemi 3.8.2013 | tuomari Harri Laisi | VOI2 225p. sij. 1 |
Sodankylä 2.9.2012 | tuomari Allan Aula | VOI2 229p. sij. 3 |
Sodankylä 1.9.2012 | tuomari Allan Aula | VOI3 207p. sij. 3 |
Hyvinkää 22.4.2012 | tuomari Pirkko Bellaoui | AVO1 179p. sij. 1 |
Hyvinkää 5.2.2012 | tuomari Harri Laisi | ALO1 189,5p. KP sij. 2 |
Näyttelytulokset | ||
---|---|---|
Harstad, Norja 5.10.2019 | tuomari Boguslaw Chmiel, Puola | VET ERI1 SA PN1 NORD SERT VSP ROP-VET |
Suomussalmi 7.6.2014 | tuomarina Pirjo Aaltonen | KÄY ERI1 SA PN1 ROP |
"Selvän sukupuolileiman omaava, sopusuhtaisesti rakentunut narttu. Hieman kapealinjainen pää, hyvin asettuneet korvat. Sopusuhtainen rakenne, hyvä runko. Liikkuu tyypillisellä askeleella." | ||
Posio R 3.5.2014 | tuomarina Lena Danker | KÄY ERI1 SA PN1 SERT FI MVA ROP |
"3v. narttu, jolla erinomaiset mittasuhteet. Kaunis pää, purenta ok. Tasapainoisesti kulmautunut edestä ja takaa. Erinomainen, pitkä rintakehä. Hyvä luusto ja käpälät. Liikkuu rodunomaisesti pitkällä, matalalla paimen askeleella. Aivan super liikkuja!" | ||
Seinäjoki KV 19.10.2013 | tuomarina Kim Vigsö-Nielsen, Tanska | KÄY ERI1 SA |
"2,5 years. Excellent head, skull could be slightly broader. Excellent stop & eye. Correct neck & topline. Excellent body for age, well angulated. Moves well. Not in her best coat today. Excellent temperament." | ||
Tornio KV 20.7.2013 | tuomarina Eva Eriksson, Ruotsi | AVO EH1 |
"Nice female. Well shaped head, should not be stronger in head. Good neck. Very good body and bone. Well angulated. Nice colour but misses all coat. Moves well." | ||
Oulu KV 14.7.2013 | tuomarina Jo Schepers, Alankomaat | AVO ERI1 SA PN2 SERT VARA-CACIB |
"Very good lookin bitch, 2 years old. Very good type and size. Lovely head, good foreface. Good stop. Good placed ears. Good proportions. Very good topline and tail. Good muscle and angulations. Standing on good leggs and feet. Very nice coat and condition. Free and easy movements." | ||
Oulu KV 13.7.2013 | tuomarina Istvan Lazslo, Unkari | AVO ERI1 SA PN1 SERT CACIB VSP |
"Erittäin kaunis narttu, jolla kaunis pää. Oikeanlaiset korvat & purenta. Elegantit ylä- ja alalinjat. Oikea hännänkiinnitys. Hyvin kulmautunut. Liikkuu hyvin." | ||
Rovaniemi KV 23.6.2013 | tuomarina Ricky Gouws, Etelä-Afrikka | AVO ERI2 SA PN3 VARA-CACIB |
"Blue merle feminine looking bitch. Well constructed. Good angulation front & rear. Well arched neck flowing into slightly sloping croup. Strong loin. Well placed tail, reaching to the hock. Good oval feet." | ||
Kemi R 8.6.2013 | tuomarina Gunnel Holm | AVO ERI3 SA |
"Narttu, jolla erinomainen ylälinja. Epävarmat korvat. Rungon mittasuhteet hyvät. Hyvä etuosa ja hyvät kulmaukset. Karvapeite ei parhaassa kunnossa tänään. Erinomainen liikkuja." | ||
Kajaani KV 13.1.2013 | tuomarina Tarja Löfman | NUO ERI1 SA PN2 VARA-SERT CACIB |
"Erinomaisen tyyppinen nuori narttu. Oikeat mittasuhteet ja sukupuolileima. Vielä hieman kevyt pää. Erinomaiset kulmaukset niin edessä, kuin takana. Hyvä ylälinja ja sopiva luuston vahvuus. Liikkuu hienolla askelpituudella ja asenteella, vielä hieman ahtaasti takaa." | ||
Rovaniemi R 26.8.2012 | tuomarina Eva Eriksson, Ruotsi | NUO ERI2 |
"Femiininen nuori narttu, elegantti kokonaisuus. Sopiva pää, kuono-osa voisi olla täyteläisempi. Hyvä kaula, riittävä runko ja luusto. Eturinnan tulee kehittyä. Vahva selkä, hyvä lantio, hyvät takakulmaukset. Riittävä turkki mutta aluskarvaa puuttuu. Terveet liikkeet, esiintyy hyvin." | ||
Helsinki KV V-11 4.12.2011 | tuomarina John Richie, GB | JUN ERI2 SA VARA-SERT |
"Great size. Great substance. Feminine head. Great proportions. Great stop. Dark eye, a bit round. Ears OK. Backskull need to flatten. Moderate neck. Moderate front angulations. Excellent hind angulations. Neet short hocks. Good tail lenght. Moves soundly out & back. Steady sidekick. Tailcarriage a bit irratic. Lacking of coat & undercoat. Merle markings could be clearer." | ||
Helsinki pentunly 14.8.2011 | tuomarina Tarja Löfman | PEK2 KP PN2 |

